川崎市でタワマンが一番多い区は? 武蔵小杉の中原区ではなく、川崎駅西側の幸区(2026年版・区別一覧)
川崎市のタワーマンションといえば武蔵小杉(中原区)が有名ですが、地上20階以上の棟数で数えると、一番多いのは川崎駅の西側から新川崎・鹿島田に広がる幸区で20棟、中原区は16棟です。30階以上では中原区12棟・幸区9棟と逆転します。区別の棟数と一覧、これから建つ計画を2026年10月時点でまとめました。
「川崎のタワマン」といえば武蔵小杉ですが、川崎市内の地上20階以上のマンションを1棟ずつ数えると、一番多いのは中原区ではなく、川崎駅の西側に広がる幸区でした。
川崎市でタワーマンションが一番多い区はどこか?
地上20階以上の棟数では幸区が20棟で最多、中原区は16棟です。 川崎市全体では49棟あります(2026年10月時点、竣工済み)。

| 区 | 20階以上 | 30階以上 | 40階以上 | 主なエリア |
|---|---|---|---|---|
| 幸区 | 20棟 | 9棟 | 2棟 | 川崎駅西口、新川崎・鹿島田、戸手、矢向 |
| 中原区 | 16棟 | 12棟 | 9棟 | 武蔵小杉 |
| 川崎区 | 6棟 | 0棟 | 0棟 | 港町、川崎駅東口、浜川崎 |
| 高津区 | 5棟 | 2棟 | 0棟 | 溝の口 |
| 多摩区 | 2棟 | 0棟 | 0棟 | 向ヶ丘遊園 |
| 宮前区 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | |
| 麻生区 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | |
| 川崎市計 | 49棟 | 23棟 | 11棟 |
幸区の20棟にはUR賃貸のアーベインビオ川崎が1棟含まれますが、分譲だけでも19棟で中原区を上回ります。
タワーマンションとは、何階以上のマンションのことか?
法律上の定義はありません。本記事では、業界の統計で一般的な「地上20階以上」を基準にしています。
20階建ての中には横に長い板状の建物もありますが、本記事では形を問わずに数えました。塔状の高い建物で比べたい場合は、30階以上・40階以上の列が目安になります。
それでも、武蔵小杉が「タワマンの街」と呼ばれるのはなぜか?
塔状の高層マンションが、駅の周りに密集しているからです。 川崎市の40階以上の棟は11棟で、そのうち9棟が武蔵小杉にあります。

幸区のタワーマンションは、川崎駅西口・新川崎・戸手・矢向に分かれて建っていて、20〜22階の棟も9棟あります。
武蔵小杉と川崎駅周辺のタワーマンション、成約単価はどれくらい違うか?
直近1年の成約の平均は、武蔵小杉駅周辺が坪約548万円(㎡約166万円)、川崎駅周辺が坪約434万円(㎡約131万円)です。
| エリア | 坪単価(平均) | ㎡単価(平均) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 武蔵小杉駅周辺 | 約548万円 | 約166万円 | 156件 |
| 川崎駅周辺 | 約434万円 | 約131万円 | 42件 |
1年前(2024年)の平均は、武蔵小杉駅周辺が坪約446万円(㎡約135万円)、川崎駅周辺が坪約428万円(㎡約129万円)で、この1年で差が大きく開きました。
国土交通省の成約価格情報(2025年4月〜2026年3月)から、タワーマンションがある町名で、その建物と同じ築年の取引を当社で集計しました。同じ町・同じ築年の中低層マンションの取引も一部含まれます。
幸区のタワーマンション一覧
| エリア | 物件名 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 新川崎・鹿島田 | パークタワー新川崎 | 47階 | 2016年 |
| 川崎駅西口 | 川崎ゲートタワー | 22階 | 2012年 |
| 川崎駅西口 | サンクタス川崎タワー | 33階 | 2012年 |
| 新川崎・鹿島田 | シンカシティ ステーションスイート | 20階 | 2010年 |
| 川崎駅西口 | クレッセント川崎タワー | 38階 | 2009年 |
| 戸手 | アクアリーナ川崎 ヴェルデタワー | 20階 | 2008年 |
| 戸手 | アクアリーナ川崎 ロッソタワー | 22階 | 2008年 |
| 戸手 | アクアリーナ川崎 アズリーノタワー | 22階 | 2008年 |
| 川崎駅西口 | ブリリアタワー川崎 | 34階 | 2008年 |
| 矢向 | ザ・ミレナリータワーズ サウスパークタワー | 20階 | 2007年 |
| 矢向 | ザ・ミレナリータワーズ サウスシティタワー | 20階 | 2007年 |
| 川崎駅西口 | ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー | 34階 | 2007年 |
| 川崎駅西口 | アーベインビオ川崎 3号棟(UR賃貸) | 35階 | 2004年 |
| 新川崎・鹿島田 | サウザンドシティ1番館(サウザンドタワー) | 41階 | 2002年 |
| 戸手 | グランエステ川崎ツインタワー 壱番館 | 21階 | 2001年 |
| 戸手 | グランエステ川崎ツインタワー 弐番館 | 21階 | 2001年 |
| 川崎駅西口 | イクス川崎ザ・タワー | 24階 | 2000年 |
| 川崎駅西口 | ヴィルクレール川崎タワー | 21階 | 1999年 |
| 新川崎・鹿島田 | パークシティ新川崎 西三番街D棟 | 30階 | 1988年 |
| 新川崎・鹿島田 | パークシティ新川崎 東二番街G棟 | 30階 | 1987年 |
中原区(武蔵小杉)のタワーマンション一覧
| 物件名 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|
| ドレッセタワー武蔵小杉 | 23階 | 2024年 |
| コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス | 38階 | 2020年 |
| パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 53階 | 2018年 |
| パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 53階 | 2017年 |
| シティタワー武蔵小杉 | 53階 | 2016年 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 45階 | 2015年 |
| パークシティ武蔵小杉 ザ・グランドウイングタワー | 38階 | 2013年 |
| エクラスタワー武蔵小杉 | 39階 | 2013年 |
| Brillia 武蔵小杉 | 20階 | 2011年 |
| パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 59階 | 2009年 |
| シティハウス武蔵小杉 | 22階 | 2009年 |
| パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 47階 | 2008年 |
| ザ・コスギタワー | 49階 | 2008年 |
| リエトコート武蔵小杉 イーストタワー | 45階 | 2008年 |
| リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー | 45階 | 2008年 |
| レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 24階 | 2007年 |
武蔵小杉のマンション価格の動きは、武蔵小杉の中古マンションは東京23区を超えたのか?で詳しく見ています。
川崎区・高津区・多摩区のタワーマンション一覧
| 区 | エリア | 物件名 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩区 | 向ヶ丘遊園 | パークタワー向ヶ丘遊園 | 25階 | 2025年 |
| 川崎区 | 港町 | リヴァリエC棟 | 28階 | 2016年 |
| 川崎区 | 川崎駅東口 | カワサキ・ミッドマークタワー | 20階 | 2015年 |
| 川崎区 | 港町 | リヴァリエB棟 | 29階 | 2014年 |
| 川崎区 | 港町 | リヴァリエA棟(エアリータワー) | 29階 | 2012年 |
| 多摩区 | 向ヶ丘遊園 | アトラスタワー向ヶ丘遊園 | 23階 | 2008年 |
| 高津区 | 溝の口 | 溝の口ガーデンアクアス A棟 | 20階 | 2007年 |
| 高津区 | 溝の口 | 溝の口ガーデンアクアス B棟 | 20階 | 2007年 |
| 川崎区 | 浜川崎 | アイランドブリーズ | 20階 | 2007年 |
| 高津区 | 溝の口 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 L棟 | 32階 | 2006年 |
| 高津区 | 溝の口 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 R棟 | 32階 | 2006年 |
| 高津区 | 溝の口 | メイフェアパークス溝の口 C棟 | 20階 | 2000年 |
| 川崎区 | 川崎駅東口 | パレール川崎 | 22階 | 1990年 |
これから建つタワーマンションはあるのか?
建設中・計画中の20階以上の住宅棟が10件あり、武蔵小杉では3棟が2027〜2029年に竣工する予定です。
| 区 | 計画 | 階数 | 竣工予定 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 中原区 | ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ サウス | 50階 | 2027年9月 | 建設中 |
| 中原区 | ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ ノース | 50階 | 2028年5月 | 建設中 |
| 中原区 | (仮称)小杉町一丁目計画 | 43階 | 2029年10月 | 建設中 |
| 多摩区 | 登戸駅前地区第一種市街地再開発事業 | 38階 | 2029年11月 | 建設中 |
| 高津区 | (仮称)溝の口南口計画 | 24階 | 2029年12月 | 建設中 |
| 川崎区 | (仮称)鈴木町駅前南地区開発計画 | 26階 | 2030年10月 | 計画中 |
| 川崎区 | (仮称)川崎日進町計画 | 34階 | 2031年2月 | 計画中 |
| 宮前区 | 鷺沼駅前地区再開発 駅前街区 | 32階 | 2031年度 | 計画中 |
| 幸区 | (仮称)川崎市幸区堀川町A地区開発計画 | 34階 | 2033年度 | 計画中 |
| 麻生区 | 柿生駅前南地区第一種市街地再開発事業 | 30階 | 未定 | 計画中 |
すべて予定どおりに建つと、幸区21棟・中原区19棟となり、棟数の順位は変わりません。計画中の物件は、規模や時期が変わることがあります。
タワーマンションの売買・賃貸のご相談
同じ区のタワーマンションでも、築年数・階数・駅からの距離で価格は大きく違います。売却の査定では、国土交通省の成約価格データをもとに、根拠となる数字をお見せします。
ご相談は、住まいを買いたい方へ・住まいを売りたい方へ・賃貸を借りたい方へのページからどうぞ。当社サイトから新規にご相談いただいた場合、仲介手数料は法定上限の半額です(当社が売主様・貸主様からお預かりして広告掲載している物件は、各広告に表示する条件となります)。
集計の方法
- 対象:川崎市内の地上20階以上の住宅棟(2026年10月時点で竣工済み)。分譲・賃貸、塔状・板状を問いません
- 数え方:同じ敷地に複数の棟がある物件は、20階以上の棟だけを1棟ずつ数えました(例:パークシティ新川崎は全9住棟のうち30階建ての2棟)
注記:本記事の棟数・一覧は、公開情報をもとに当社が調べたもので、すべての物件を網羅していることを保証するものではありません。掲載漏れや誤りにお気づきの場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。成約単価は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格情報(API)を用いて当社が集計・加工したものです。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。